| ГОСТ 4.205-79 Группа Ж01   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР   Система показателей качества продукции. Строительство   Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла Номенклатура показателей   Quality ratings system. Building. Glass for building and glass and slag sital products. Nomenclature of characteristics Дата введения 1980-01-01     УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1979 г. № 165   ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г.   Настоящий стандарт распространяется на строительное стекло и изделия из стекла и шлакоситалла и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:   - разработке стандартов и технических условий;   - выборе оптимального варианта новой продукции;   - аттестации продукции, прогнозировании и планировании повышения ее качества;   - разработке систем управления качеством;   - составлении отчетности и информации о качестве.   Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.   Количественные значения показателей качества определяются методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла.     1. Номенклатура показателей качества     1.1. Номенклатура показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.   Таблица 1     
                                                
                                                  
                                                    | Наименование критерия, показателя качества и единица его измерения | Обозначение показателя качества |  
                                                    | 1.Технический уровень |     |  
                                                    | 1.1. Показатели назначения |     |  
                                                    | 1.1.1. Коэффициент общего светопропускания   | tобщ |  
                                                    | 1.1.2. Коэффициент пропускания в ИК-области спектра   | tп |  
                                                    | 1.1.3. Коэффициент отражения в ИК-области спектра   | tо |  
                                                    | 1.1.4. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см)   | R сж |  
                                                    | 1.1.5. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см)   | R и |  
                                                    | 1.1.6. Сопротивление удару, Дж (кгс·см)   | Uу |  
                                                    | 1.1.7. Ударная вязкость, Дж/кв.м (кгс·см/кв.см)   | - |  
                                                    | 1.1.8. Термостойкость, град.С   | Т |  
                                                    | 1.1.9. Температура точки росы, град.С   | Т р |  
                                                    | 1.1.10. Кислотостойкость, %   | - |  
                                                    | 1.1.11. Потеря в массе при истирании, г/кв.см   | - |  
                                                    | 1.1.12. Кратковременная нагрузка при испытании на изгиб, Па (кгс/кв.см)   | R к |  
                                                    | 1.1.13. Качество отжига   | - |  
                                                    | 1.1.14. Герметичность шва   | Г |  
                                                    | 1.1.15. Заглубление армирующего материала, мм   | - |  
                                                    | 1.1.16. Ширина шва в ковре, мм   | - |  
                                                    | 1.1.17. Размер осколков при разрушении, мм   | - |  
                                                    | 1.2. Показатели конструктивности |     |  
                                                    | 1.2.1. Форма изделий   | - |  
                                                    | 1.2.2. Номинальные размеры и отклонения от них, мм   | L, B, H Dl, Db, Dh |  
                                                    | 1.2.3. Отклонение от плоскостности, мм   | - |  
                                                    | 1.2.4. Отклонение от перпендикулярности сторон, мм   | - |  
                                                    | 1.2.5. Смещение полублоков, мм   | - |  
                                                    | 1.2.6. Смещение половинок плиток, мм   | - |  
                                                    | 1.3. Показатели технологичности |     |  
                                                    | 1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/кв.м   | Т и |  
                                                    | 1.3.2. Удельная материалоемкость   | М у |  
                                                    | 1.3.3. Степень механизации, %   | М м |  
                                                    | 1.3.4. Степень автоматизации, %   | М а |  
                                                    | 1.4. Показатели транспортабельности |     |  
                                                    | 1.4.1. Габаритные размеры, мм   | LxBxH |  
                                                    | 1.4.2. Степень контейнеризации, пакетирования   | - |  
                                                    | 1.4.3. Материалоемкость и трудоемкость упаковки   | - |  
                                                    | 1.5. Эргономический показатель |     |  
                                                    | 1.5.1. Оптические искажения, град   | - |  
                                                    | 1.6. Эстетические показатели |     |  
                                                    | 1.6.1. Внешний вид   | - |  
                                                    | 1.6.2. Цвет   | - |  
                                                    | 1.6.3. Фактура поверхности   | - |  
                                                    | 1.6.4. Качество армирующего материала   | - |  
                                                    | 1.6.5. Прямолинейность шва   | - |  
                                                    | 2. Стабильность показателей качества |     |  
                                                    | 2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ)   | - |  
                                                    | 2.2. Процент брака   | - |  
                                                    | 2.3. Количество рекламаций и объем продукции, к качеству которой предъявлены рекламации   |   - |  
                                                    | 3. Экономическая эффективность |     |  
                                                    | 3.1. Себестоимость, руб.   | C |  
                                                    | 3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции   | C оп |  
                                                    | 3.3. Рентабельность, %   | Р |  
                                                    | 3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.   | Э |  
                                                    | 4. Конкурентоспособность |     |  
                                                    | 4.1. Показатель патентной чистоты   | П ч |  
                                                    | 4.2. Показатель патентной защиты   | П з |  
                                                    | 4.3. Наличие экспорта   | - |    1.2. Для отдельных видов изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена.     2. Применяемость критериев и показателей качества     2.1. Область применения критериев качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.   2.2. Применяемость показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла в соответствии с их группировками приведена в табл.2 и 3.   2.3. Применяемость показателей качества для строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла, не указанных в табл.2 и 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.   Таблица 2     
                                                
                                                  
                                                    | Шифр показателя качества | Стекло листовое |   |   Изделия из стекла конструктивные |     |  
                                                    |     | оконное | витри нное неполи-рованное | витри нное поли рова нное | арми рованное | узор чатое | тепло- погло- щающее | тепло- отра- жающее | мороз | мете лица | риф леное | матиро- ванное | цветное | стекло- пакеты | стекло про- фильное | полотна дверные | блоки стеклян- ные пустоте- лые | плитки свето- проз рачные для стекло- железо- бетона | стекло гнутое для зенитных фонарей |  
                                                    | 1.1.1   |   + |   + |   + |   + |   - |   + |   + |   - |   - |   - |   - |   - |   + |   + |   - |   + |   + |   + |  
                                                    | 1.1.2   | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                                    | 1.1.3   | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
                                                    | 1.1.4   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |  
                                                    | 1.1.6   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |  
                                                    | 1.1.8   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - |  
                                                    | 1.1.9   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |  
                                                    | 1.1.12   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |  
                                                    | 1.2.1   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  
                                                    | 1.2.2   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  
                                                    | 1.2.3   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |  
                                                    | 1.2.4   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |  
                                                    | 1.2.5   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |  
                                                    | 1.3.1   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | + |  
                                                    | 1.3.2   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - |  
                                                    | 1.3.3.   | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |  
                                                    | 1.3.5   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |  
                                                    | 1.6.1   | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |  
                                                    | 1.7.1   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  
                                                    | 1.7.2   | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - |  
                                                    | 1.7.3   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  
                                                    | 1.7.4   | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |  
                                                    | 1.7.5   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |  
                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      Таблица 3     
                                                
                                                  
                                                    | Шифр показателя качества | Изделия из стекла отделочные | Изделия из шлакоситалла |  
                                                    |     | плитки коврово- мозаичные и ковры из них | плитки эмалиро- ванные | стемалит | смальта | изделия прокатные | изделия прессо- ванные | Листы и плиты | Плитки |  
                                                    |   1.1.5   1.1.7   1.1.8   1.1.10   1.1.11   1.2.1   1.2.2   1.2.3   1.2.4   1.2.6   1.3.4   1.3.5   1.7.1   1.7.2   1.7.3 |   -   -   -   -   -   +   +   +   +   +   +   -   +   +   + |   -   -   -   -   -   +   +   +   +   -   -   -   +   +   + |   -   -   -   -   -   +   +   +   +   -   -   +   +   +   + |   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   +   +   + |   -   +   +   -   +   +   +   +   +   -   -   -   +   +   + |   -   +   +   -   +   +   +   +   +   -   -   -   +   +   + |   +   +   -   +   +   +   +   +   +   -   -   -   +   +   + |   +   +   -   +   +   +   +   +   +   -   -   -   +   +   + |  
                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    Примечание. В табл.2 и 3 знак "+" означает применяемость; знак "-" неприменяемость соответствующего показателя качества.   |